<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Львівська залізниця: Прес-центр</title>
		<link>http://www.railway.lviv.ua/</link>
		<description>Новини Львівської залізниці</description>
		<language>ua</language>
		<image>
			<title>Львівська залізниця: Прес-центр</title>
			<url>http://www.railway.lviv.ua/fileadmin/lz/img/lz-favicon.ico</url>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/</link>
			<description>Новини Львівської залізниці</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		<managingEditor>press_centr@railway.lviv.ua</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:50:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>У 2011 році на Львівській залізниці зменшилася кількість випадків невиробничого травматизму</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/february/542/</link>
			<description>У 2011 році на Львівській залізниці сталося 95 випадків невиробничого травматизму, у яких  було травмовано 99 громадян, з них 55  — смертельно. У  2010 році таких ситуацій було 110, травмовано 126 громадян, з них  63 — смертельно. Однак, цих...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:50:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Майже 57 тисяч електронних квитків придбали пасажири через каси Львівської залізниці у 2011 році </title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/544/</link>
			<description>У 2011 році залізничники зафіксували різке зростання популярності послуги придбання проїзних документів через мережу Інтернет – так званий Електронний квиток. Протягом року у касах Львівської залізниці оформили 56 929 квитків, зарезервованих через...</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>У вагонних депо Львівської залізниці протягом минулого року відремонтували 4 501 вагон</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/545/</link>
			<description>У 2011 році на Львівській залізниці фахівці вагонного господарства капітально відремонтували 618 вантажних вагонів. Ще 3 883 вагони відремонтували в умовах депо.</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:13:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>На Львівській залізниці швидкими темпами зменшується парк пасажирських вагонів</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/543/</link>
			<description>Аналіз парку пасажирських вагонів залізниці свідчить про його значне старіння. Щороку через закінчення терміну експлуатації, встановленого заводом-виробником, зменшується кількість вагонів, які залізниця може включити у графік руху поїздів.</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Під час новорічно-різдвяних свят послугами Львівської залізниці скористалися понад 356 тисяч пасажирів</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/541/</link>
			<description>Львівська залізниця підвела підсумки періоду наймасовіших перевезень – різдвяно-новорічних свят. Послугами Львівської залізниці у цей період скористалися 356,8 тисяч пасажирів. </description>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:47:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>У 2011 році вагони Львівської залізниці для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями  здійснили 381 поїздку</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/540/</link>
			<description>381 заявку на використання спеціального вагона для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями виконала Львівська залізниця у 2011 році. Минулоріч таких поїздок було 249.</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:42:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>У 2011 році на Львівській залізниці за ходіння по коліях оштрафували 3 667 осіб</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/539/</link>
			<description>На Львівській залізниці у 2011 році активно застосовували практику рейдових перевірок у місцях масового пересування громадян. Попри заборони та пояснення громадяни продовжують нехтувати своєю безпекою, порушують правила перебування на залізничних...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:38:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>У 2011 році на ЛЗ зафіксували 28 випадків втручання у роботу залізниці</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/538/</link>
			<description>28 випадків несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту сторонніх осіб скоєно на Львівській залізниці протягом 2011 року, у 2010 році їх було на чотири менше – 24.</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:14:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>На Львівській залізниці у 2011 році на 8 випадків зменшилася кількість ДТП на переїздах</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/537/</link>
			<description>Упродовж 2011 року на залізничних переїздах Львівської магістралі сталося 20 ДТП. Це на 8 випадків менше, ніж роком раніше. </description>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:52:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Клінічна лікарня Львівської залізниці отримала нове лазерне обладнання</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/536/</link>
			<description>Для вдосконалення діагностичної та лікувальної бази Клінічної лікарні Львівської залізниці Львівська магістраль придбала три лазерні апарати, аналогів яким немає у регіоні. Один із них призначений для Міждорожнього центру ендоурології, а два інші –...</description>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:26:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Львівська залізниця і надалі залишається одним із найбільших платників податків у західному регіоні</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/535/</link>
			<description>Львівська залізниця за підсумками 2011 року і надалі залишається одним із найбільших платників податків у західному регіоні України. Так, магістраль упродовж 12 місяців 2011 року сплатила податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та...</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:55:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Львівські машиністи повернулися з навчання у Кореї</title>
			<link>http://www.railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2012/january/534/</link>
			<description>З 9 до 19 січня у корейському місті Чангвон, безпосередньо на заводі-виробнику, машиністи Львівської залізниці проходили навчання керуванню швидкісними поїздами &quot;Hyundai&quot;. Аби потрапити на це стажування у Корею досвідченим машиністам довелося пройти...</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:10:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
